
Registro de perfil y producto
MA05145CC2B
Capelo curvo, cubierta acero inoxidable, 2 parrillas superiores de fundición, 4 quemadores 3 estándar 1 jumbo, encendido de quemadores electrónico por botón, termocontrol en horno, encendido de horno manual
WS01F02220
Quemador Ens. 4 Mabe - WS01F02220
Quemador Ens. 4
MXN 180.00
No disponible
WS01A01115
Anillo De Retencion Mabe - WS01A01115
Anillo De Retencion
MXN 10.00
No disponible
WS01L05090
Parrilla De Fundicion Mabe - WS01L05090
Parrilla De Fundicion
MXN 430.00
No disponible
WS01F02218
Quemador Ens. 3 Mabe - WS01F02218
Quemador Ens. 3
MXN 120.00
No disponible
Característica | Descripción |
Apagado programable del horno | No |
Asado + convección | No |
Asar | No |
Cajón grill | No |
Capacidad en horno | 126.6 L |
Capelo | Si |
Cubierta | Acero inoxidable |
Display | No |
Función para fermentar | No |
Horneado + convección | No |
Hornear | Si |
Horno dual | No |
Indicador de encendido en horno | No |
Inicio programable | No |
Linea | Profesional |
Luz en horno | No |
Luz en perillas | No |
Número de hornos | 1 |
Número de quemadores | 4 |
Parrillas en el horno | 1 auto deslizable |
Parrillas superiores | 2 de fundición |
Placha | No |
Precalentamiento | No |
Probeta de temperatura | No |
Rack rosticero | No |
Re ignición automática de quemadores | No |
Rostizado + convección | No |
Rostizado | No |
Sistema de limpieza del horno | Estándar |
Tamaño | 51 cm |
Temperatura programable | No |
Timer Digital (TOD) | No |
Tipo de control en el horno | Termocontrol 5 posiciones |
Tipo de encendido en horno | Manual |
Tipo de encendido en quemadores | Electrónico por botón |
Tipo de quemadores | 3 estándar + 1 jumbo |
Tipo | Piso |
Registro de perfil y producto
Solicita una orden de servicio
Compra de refacciones
Acerca de mi producto