
Registro de perfil y producto
EM5111NI0A
Cubierta sellada, de limpieza fácil, evita filtraciones alargando la vida del producto. Práctico copete que protege la pared de salpicaduras. Su nuevo acabado de esmalte porcelanizado pirolítico, es la evolución de la limpieza continua.
WS01A01115
Anillo De Retencion Mabe - WS01A01115
Anillo De Retencion
MXN 10.00
No disponible
WS01F02218
Quemador Ens. 3 Mabe - WS01F02218
Quemador Ens. 3
MXN 120.00
No disponible
Característica | Descripción |
Apagado programable del horno | No |
Asado + convección | No |
Asar | No |
Cajón grill | No |
Capacidad en horno | 126.6 L |
Capelo | No |
Color | Negro |
Cubierta | Acero inoxidable |
Display | No |
Horneado + convección | No |
Hornear | Si |
Horno dual | No |
Indicador de encendido en horno | No |
Inicio programable | No |
Luz en horno | No |
Luz en perillas | No |
Niveles de parrillas | 2 |
Número de hornos | 1 |
Número de quemadores | 4 |
Parrillas en el horno | 1 auto deslizable |
Placha | No |
Precalentamiento | No |
Probeta de temperatura | No |
Rack rosticero | No |
Re ignición automática de quemadores | No |
Rostizado + convección | No |
Rostizado | No |
Sistema de limpieza del horno | Estándar |
Tamaño | 51 cm |
Temperatura programable | No |
Timer Digital (TOD) | No |
Tipo de control en el horno | Termocontrol 5 posiciones |
Tipo de encendido en horno | Manual |
Tipo de quemadores | 4 estándar |
Tipo | Piso |
Tipo de Grill (infrarrojo) | No |
Registro de perfil y producto
Solicita una orden de servicio
Compra de refacciones
Acerca de mi producto